Produk: | Biskuit Black Currant | |||
Penampilan: | Aroma Cairan | Ukuran kemasan: | 5kg / 10kg / 25kg / 200kg | |
Kehidupan diri: | 1.5- 3 tahun | Warna: | Tidak berwarna, kuning muda, kuning tua, coklat, merah, hitam | |
Tambahkan Rasio: | 00,5%-1% | MOQ: | 1 kg/SCENT |
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | ZHENXIN |
Sertifikasi | MSDS COA IFRA Etc |
Nomor model | Zhenxin-Sisi |
Kuantitas min Order | 2kg/SCENT |
Harga | USD $15/KG-$20/KG |
Kemasan rincian | 2KG/5KG/25KG/200KG |
Waktu pengiriman | 10 hari |
Syarat-syarat pembayaran | T/T, Serikat Barat, paypal |
Menyediakan kemampuan | 2000 Kilogram/Kilogram per Hari |
Contact me for free samples and coupons. Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xNilai | Grade food | Penggunaan | Rasa Makanan, Rasa Industri |
---|---|---|---|
Penampilan | Aroma Cairan | Aplikasi | Biskuit |
membentuk | Konsentrat Rasa Cair | Umur simpan | 1,5-3 Tahun |
Moq | 1kg | Pengiriman | Dalam 10 hari |
Biskuit Buah Hitam Buah Manis Untuk Membuat Biskuit Manis
1) Fokus pada pembuatan rasa & wewangian Lebih dari 15 tahun;
2),Membuat 1500 jenis wewangian parfum merek, dan meneliti lebih dari 100 jenis wewangian parfum merek baru setiap tahun
3) Membuat lebih dari 7000 jenis rasa dan lebih dari 29000 jenis wewangian
4) Produk yang diekspor ke lebih dari 100 negara dan wilayah, termasuk Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Oceania, Afrika, Asia dan Timur Tengah
5) Jaminan mutu: Memiliki sertifikasi ISO9001/22000 dan sertifikasi HALA dan dapat menyediakan MSDS,COA,IFRA,26 Laporan Alergen
Rasa adalah fenomena sensorik yang merupakan kombinasi dari sensasi rasa, bau atau aroma, panas dan dingin, dan tekstur atau "rasa mulut".tapi itu adalah rasa yang pada akhirnya menentukan kualitas dan penerimaan.
Produk: | Biskuit Black Currant | |||
Penampilan: | Aroma Cairan | Ukuran kemasan: | 5kg / 10kg / 25kg / 200kg | |
Kehidupan diri: | 1.5- 3 tahun | Warna: | Tidak berwarna, kuning muda, kuning tua, coklat, merah, hitam | |
Tambahkan Rasio: | 00,5%-1% | MOQ: | 1 kg/SCENT |
Rasa tidak bisamenjadidiperhatikanbenar-benardasar bahandi toko rotiprodukTapi merekapentingdalam memproduksi yang palingdiinginkan produk.